BEDRIFTSTEKNOLOGI

Lavere priser på utenlandstelefoni

Telenors representant i Sverige, Telenordia AB, er nå klart billigst på utenlandstelefoni av de tre store aktørene på det svenske markedet. Verken Tele2 eller statseide Telia klarer nå å matche Telenordia på pris.

Øystein Kvistad
6. okt. 1997 - 11:26

Telenordia, som representerer Telenor, BT (British Telecom) og Tele Danmark på det svenske markedet, senket onsdag prisene på internasjonal telefoni til et nivå som ligger godt under konkurrrentenes.

Prisreduksjonen gjelder til 43 land og er på gjennomsnittlig 6,5 prosent.

Blant de destinasjonene som har fått den største prisnedsettelsen er de skandinaviske landene, som nå har en minuttkostnad på 1,05 kroner (svenske kroner, SEK) med Telenordia og SEK 1,30 med Tele2. Et annet eksempel er Storbritannia/Nord-Irland, der Telenordia tar SEK 1,70 per minutt og Tele2 SEK 2,08 per minutt, ifølge en prissammenlikning Telenordia har utført. Startavgiften for hver samtale er på 28 øre for begge operatørene - forsåvidt også Telia.

I samband med prisreduksjonene til de internasjonale destinasjonene senker Telenordia også prisen på lokalsamtaler for kunder med direktelinje. Den nye prisen er 15 øre per minutt, ett øre lavere enn statseide Telia.

På det aller meste er prisforskjellene mellom Telenordia og erkerivalene Telia og Tele2 på hele 52 prosent, hevder Telenordia. Det skal imidlertid opplyses at dette eksempelet gjelder til den noe perifere destinasjonen Grønland, som neppe kan sies å tilhøre verdenseliten når det gjelder trafikkvolum...

TABELL: NB! Alle opplysninger i pristabellen nedenfor er levert av Telenordia, og gjelder utenlandstrafikk fra Sverige til et utvalg land per 1. oktober 1997.

Destinasjon Pris (kr/min) % billigere % billigere
Telenordia enn Telia enn Tele2
Afghanistan 11,15 37 7
Albania 4,40 21 8
Algerie 5,30 26 9
Amerikansk

Samoa

11,15 37 7
Andorra 3,45 14 10
Angola 11,15 37 7
Argentina 10,90 32 9
Armenia 6,20 35 30
Australia 4,95 23 12
Aserbajdsjan 6,20 35 30
Bahamas 11,15 37 7
Bahrain 10,80 16 10
Bangladesh 10,90 38 9
Barbados 11,15 37 7
Belgia 2,35 27 14
Belize 11,15 30 7
Bermuda 11,15 30 7
Bhutan 11,15 37 7
Bolivia 11,15 37 7
Bosnia-

Hercegovina

3,45 14 10
Botswana 11,15 30 7
Brasil 10,40 28 13
Brunei 11,15 37 7
Bulgaria 4,65 17 11
Burkina Faso 11,15 37 7
Burma 11,15 37 7
Burundi 11,15 37 7
Cayman Islands 11,15 37 7
Canada 2,50 31 18
Chile 8,60 40 28
Colombia 11,15 37 7
Costa Rica 11,15 37 7
Cuba 11,15 37 7
Danmark 1,05 34 19
Djibouti 11,15 37 7
Dominikanske

republikk

11,15 30 7
Ecuador 11,15 37 7
Egypt 10,35 19 14
El Salvador 11,15 37 7
Elfenbenskysten 11,15 37 7
Eritrea 11,15 37 7
Estland 1,95 19 13
Etiopia 11,15 37 7
Falklandsøyene 11,15 30 7
Fiji 11,15 37 7
Filippinene 10,90 32 9
Finland 1,05 34 19
Forenede arabiske

emirater

9,35 27 22
Frankrike 2,40 25 15
Færøyene 1,95 19 13
Gabon 11,15 37 7
Gambia 11,15 37 7
Georgia 6,20 35 30
Ghana 11,15 37 7
Gibraltar 4,50 20 17
Grenada 11,15 37 7
Grønland 6,20 52 48
Guam 11,15 37 7
Guatemala 11,15 37 7
Haiti 11,15 37 7
Hellas 3,35 16 13
Honduras 11,15 37 7
Hong Kong 6,70 40 15
Hviterussland 5,95 26 13
India 10,40 41 13
Indonesia 10,90 32 9
Inmarsat A 40 17 13
Inmarsat Aero 40 33 -
Inmarsat B 30 6 0
Inmarsat M 28 13 0
Inmarsat mini-M 22 8 -
Irak 9,15 29 24
Iran 8 29 23
Irland 2,65 17 13
Island 3,05 24 11
Israel 9,45 16 9
Italia 2,75 31 15
Jamaica 11,15 37 7
Japan 5,15 36 20
Jordan 10,40 19 13
Jomfruøyene (BR.) 11,5 37 7
Jomfruøyene (US.) 11,15 37 7
Kambodsja 11,15 37 7
Kamerun 11,15 37 7
Kanariøyene 3,05 24 21
Kapp Verde 11,15 37 7
Kasakhstan 8,20 15 7
Kenya 11,15 37 7
Kina 10,55 34 12
Kongo 11,15 37 7
Kroatia 3,45 14 10
Kuwait 10,35 19 14
Kypros nord 4,75 15 9
Kypros sør 4,65 17 11
Laos 11,15 37 7
Lesotho 11,15 37 7
Libanon 11,15 13 7
Liberia 11,15 37 7
Libya 5,30 26 9
Liechtenstein 1,95 19 13
Litauen 1,95 19 13
Luxembourg 2,65 17 13
Madagaskar 11,15 37 7
Makedonia 3,45 14 10
Malawi 11,15 30 7
Malaysia 10,40 28 13
Maldivene 11,15 37 7
Mali 11,15 37 7
Malta 5,10 29 13
Marokko 5,30 26 9
Mauritania 11,15 37 7
Mauritius 11,15 37 7
Mexico 11,15 30 7
Mocambique 11,15 37 7
Moldavia 6,20 23 9
Monaco 2,75 14 10
Mongolia 11,15 37 7
Namibia 11,15 23 7
Nederlandske

antiller

11,15 37 7
Nepal 11,15 37 7
New Zealand 6,15 15 10
Nicaragua 11,15 37 7
Nigeria 11,15 37 7
Nord-Korea 11,15 37 7
Norge 1,05 34 19
Oman 8,90 30 26
Pakistan 10,90 38 9
Panama 11,15 37 7
Paraguay 11,15 30 7
Peru 11,15 37 7
Polen 2,60 19 14
Portugal 3,25 19 12
Puerto Rico 11,15 30 7
Qatar 9,15 29 24
Romania 4,65 17 11
Russland 5,55 23 15
Rwanada 11,15 37 7
San Marino 3,45 14 10
Saudi-Arabia 10,35 19 14
Senegal 11,15 37 7
Seychellene 11,15 37 7
Sierra Leone 11,15 37 7
Singapore 6,65 41 16
Slovenia 3,45 14 10
Somalia 11,15 37 7
Spania 3,05 24 15
Sri Lanka 11,15 37 7
Storbritannia/

Nord-Irland

1,70 29 18
Sudan 11,15 37 7
Surinam 11,15 37 7
Sveits 1,75 27 16
Swaziland 11,15 37 7
Syria 11,15 13 7
Sør-Afrika 10,90 15 9
Sør-Korea 8,80 39 8
Tadsjikistan 6,20 35 30
Taiwan 6,95 52 12
Tanzania 11,15 37 7
Tchad 11,15 37 7
Thailand 8,15 43 15
Tsjekkia/

Slovakia

2,70 16 11
Togo 11,15 37 7
Tonga 11,15 37 7
Trinidad & Tobago 11,15 30 7
Tunisia 5,30 26 9
Tyskland 1,75 27 16
Tyrkia 4,55 19 13
Uganda 11,15 30 7
Ukraina 5,95 26 13
Ungarn 3,50 13 9
Uruguay 11,15 30 7
USA 2,50 31 18
Usbekistan 6,20 35 30
Venezuela 11,15 23
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.