| Gallups WEB-topp | Antall daglige lesere | ||
| 2. kvartal 2000 | 3. kvartal 2000 | Endring i tusen | |
| INTERNASJONALE TJENESTER | |||
| AltaVista.com | 203.000 | 199.000 | - 4.000 | 
| Yahoo! | 140.000 | 155.000 | 15.000 | 
| ALLMENNE NYHETSTJENESTER | |||
| VG Nett | 283.000 | 308.000 | 25.000 | 
| Nettavisen | 173.000 | 202.000 | 29.000 | 
| Dagbladet:på nettet | 217.000 | 226.000 | 9.000 | 
| Aftenposten | 106.000 | 97.000 | - 9.000 | 
| TV2.no | 76.000 | 78.000 | 2.000 | 
| NRK.no | 32.000 | 42.000 | 10.000 | 
| Dagens Næringsliv / DN Ajour | 36.000 | 39.000 | 3.000 | 
| Bergensavisen | 25.000 | 21.000 | - 4.000 | 
| Bergens Tidende | 21.000 | 27.000 | 6.000 | 
| Stavanger Aftenblad | 22.000 | 15.000 | - 7.000 | 
| Adresseavisen | 13.000 | 19.000 | 6.000 | 
| Fædrelandsvennen | 8.000 | 10.000 | 2.000 | 
| PORTALER | |||
| SOL | 323.000 | 334.000 | 11.000 | 
| msn.no | 55.000 | 45.000 | - 10.000 | 
| Startsiden.no | 234.000 | 281.000 | 47.000 | 
| Nettguiden
 HjemmeNett  | 
12.000
 15.000  | 
13.000
 13.000  | 
1.000
 - 2.000  | 
| FAGAVISER PÅ NETT | |||
| DinSide | 61.000 | 56.000 | - 5.000 | 
| digitoday.no (tidl. digi.no) | 28.000 | 25.000 | - 3.000 | 
| IT-avisen | 31.000 | 19.000 | - 12.000 | 
| PCWorld | 14.000 | 15.000 | 1.000 | 
| Hegnar Online | 36.000 | 28.000 | - 8.000 | 
| NettMagasinet.no | 8.000 | 11.000 | 3.000 | 
| ANDRE TJENESTER | |||
| Finn.no | 50.000 | 54.000 | 4.000 | 
| Gule Sider | 27.000 | 32.000 | 5.000 | 
| Bilguiden.no | 25.000 | 22.000 | - 3.000 | 
| Tinde (tidl. Eiendomsnett) | 37.000 | 35.000 | - 2.000 | 
| SOL Børs | 34.000 | 37.000 | 3.000 | 
| Jobline | 11.000 | 10.000 | - 1.000 | 
| StepStone | 25.000 | 20.000 | - 5.000 | 
| Auksjons.net | 7.000 | 5.000 | - 2.000 | 
| Organizer.net | 6.000 | - | - | 
| Ebud.no
 Nettdoktor Kvasir Varelotto Everyday.com SmartShopper.no  | 
8.000
 14.000 260.000 13.000 46.000 6.000  | 
4.000
 13.000 259.000 4.000 42.000 4.000  | 
- 4.000
 - 1.000 - 1.000 - 9.000 - 4.000 - 2.000  | 





