Norsk Gallup Institutt kvartalsvise målinger av dekning på norske nettsider, som er intervjubasert per telefon, viser generell nedgang både i daglige og ukentlige besøk.
VG, som ved inngangen til kvartalet lanserte sin egen portal (Enter.vg) fikk 43 000 flere lesere siste kvartal. I tillegg var vinnerne denne gangen blant annet Nettmagasinet.no (+11 000), Finn.no (+33 000).
Det høyeste nedgangstallet opplevde søkeportalen Yahoo!, med hele 113 000 færre lesere. Også AltaVista gikk kraftig ned (-67 000). Mens den norske søkemaskinen Kvasir, som er med i Web-Toppen for første gang, hadde 726 000 besøkende, flere enn begge de internasjonale konkurrentene.
Blant nettavisene opplevde mange stor tilbakegang: Nettavisen hadde 85 000 færre ukentlige besøk enn i første kvartal i år, mens Dagens Næringsliv mistet 55 000 besøkende. Også digi.no og PCWorld hadde kraftig tilbakegang.
Relativt sett var det blant andre Adresseavisen (+12 000), NettMagasinet.no (+11 000) og Bergensavisen (+14 000) som økte mest i andre kvartal i år.
- Vi har lenge ant at vi har hatt de to sterkeste merkevarene på nettet i Norge. Nå som begge våre viktigste tjenester er målt av Gallup har vi fått det bekreftet, sier konsernsjef i Scandinavia Online, Birger Steen.
Etter at SOL kjøpte hele DinSide tar selskapet også med Bernhard Steens tjeneste i oversikten og hevder de har en nettodekning på over én million lesere på DinSide SOL og Kvasir i Norge.
Gallups WEB-topp | Antall ukentlige lesere | ||
2. kvartal 2000 | 1. kvartal 2000 | Endring i tusen | |
INTERNASJONALE TJENESTER | |||
AltaVista.com | 620.000 | 687.000 | - 67.000 |
Yahoo! | 469.000 | 582.000 | - 113.000 |
ALLMENNE NYHETSTJENESTER | |||
VG Nett | 649.000 | 692.000 | 43.000 |
Nettavisen | 392.000 | 477.000 | - 85.000 |
Dagbladet:på nettet | 507.000 | 508.000 | - 1.000 |
Aftenposten | 267.000 | 304.000 | - 37.000 |
TV2.no | 298.000 | 297.000 | 1.000 |
NRK.no | 122.000 | 147.000 | - 25.000 |
Dagens Næringsliv | 92.000 | 147.000 | - 55.000 |
Bergensavisen | 69.000 | 55.000 | 14.000 |
Bergens Tidende | 63.000 | 54.000 | 9.000 |
Stavanger Aftenblad | 55.000 | 45.000 | 10.000 |
Adresseavisen | 44.000 | 32.000 | 12.000 |
Fædrelandsvennen | 20.000 | 20.000 | - |
PORTALER | |||
SOL | 755.000 | 783.000 | - 28.000 |
msn.no | 164.000 | 176.000 | - 12.000 |
Startsiden.no | 465.000 | 645.000 | - 80.000 |
Nettguiden HjemmeNett |
65.000 48.000 |
72.000 74.000 |
- 7.000 - 26.000 |
FAGAVISER PÅ NETT | |||
DinSide | 175.000 | 192.000 | - 17.000 |
digi.no | 66.000 | 95.000 | - 29.000 |
IT-avisen | 81.000 | 99.000 | - 17.000 |
PCWorld | 57.000 | 87.000 | - 30.000 |
Hegnar Online | 88.000 | 108.000 | - 20.000 |
NettMagasinet.no | 48.000 | 37.000 | 11.000 |
ANDRE TJENESTER | |||
Finn.no | 196.000 | 163.000 | 33.000 |
Gule Sider | 136.000 | 143.000 | - 7.000 |
Bilguiden.no | 116.000 | 118.000 | - 2.000 |
Eiendomsnett.no | 130.000 | 109.000 | 21.000 |
SOL Børs | 103.000 | 115.000 | - 12.000 |
Jobline | 55.000 | 74.000 | - 19.000 |
StepStone (tidl. JobShop) | 121.000 | 106.000 | 15.000 |
Auksjons.net | 41.000 | 78.000 | - 37.000 |
Organizer.net | 23.000 | 28.000 | - 5.000 |
Ebud.no Nettdoktor Kvasir Varelotto Everyday.com SmartShopper.no |
39.000 66.000 726.000 45.000 112.000 36.000 |
40.000 - - - - - |
- 1.000 - - - - - |