juss og samfunn
ABC Startsiden og Nettavisen de store vinnerne
Norsk Gallups tall for fjerde kvartal 1999 viser at Startsiden.no og Nettavisen øker prosentmessig mest av alle nettsteder som er med i oversikten.
I Norsk Gallup Institutt regner analytiker Knut Arne Futsæter med at mye av den daglige veksten for nettstedene kan tilskrives sesongvariasjoner.
- I fjerde og første kvartal, det vil si vinterhalvåret, bruker vi medier mer, det være seg for eksempel TV, radio eller Internett. Dette er sesongsvingninger. I tillegg har det vært en sterk økning fra tredje til fjerde kvartal når det gjelder internettbruk og - tilgang, sier han.
Les også:Alle de ni største nettstedene som er med i Web-Toppen øker fra tredje til fjerde kvartal, og av disse er det Startsiden.no som øker mest med 57.000 flere daglige lesere. Tredje kvartal i fjor hadde portalen 173.000 daglige lesere og dette tallet steg til 230.000 daglige lesere i fjerde kvartal.
Nettavisen øker også mye. Fra å ha 116.000 daglige lesere tredje kvartal har de i fjerde kvartal 166.000 daglige lesere. Dette er en økning på 50.000 lesere.
| Gallups WEB-topp | Antall daglige lesere | ||
| 4. kvartal 1999 | 3. kvartal 1999 | Endring i tusen | |
| INTERNASJONALE TJENESTER | |||
| AltaVista.com | 217.000 | 193.000 | 24.000 |
| Yahoo! | 161.000 | 120.000 | 41.000 |
| ALLMENNE NYHETSTJENESTER | |||
| VG Nett | 234.000 | 201.000 | 33.000 |
| Nettavisen | 166.000 | 116.000 | 50.000 |
| Dagbladet:på nettet | 193.000 | 147.000 | 46.000 |
| Aftenposten | 98.000 | 87.000 | 11.000 |
| TV2.no | 52.000 | 41.000 | 11.000 |
| NRK.no | 28.000 | 27.000 | 1.000 |
| Dagens Næringsliv | 30.000 | 29.000 | 1.000 |
| Bergensavisen | 14.000 | 12.000 | 2.000 |
| Bergens Tidende | 13.000 | 17.000 | - 4.000 |
| Stavanger Aftenblad | 14.000 | 14.000 | 0 |
| Adresseavisen | 11.000 | 4.000 | 7.000 |
| Fædrelandsvennen | 6.000 | 4.000 | 2.000 |
| PORTALER | |||
| SOL | 283.000 | 235.000 | 48.000 |
| msn.no | 52.000 | - | - |
| Startsiden.no | 230.000 | 173.000 | 57.000 |
| Nettguiden | 11.000 | 13.000 | - 2.000 |
| FAGAVISER PÅ NETT | |||
| DinSide | 51.000 | 34.000 | 17.000 |
| Internettavisen digi.no | 30.000 | 28.000 | 2.000 |
| IT-avisen | 25.000 | 14.000 | 11.000 |
| PCWorld | 16.000 | 18.000 | - 2.000 |
| Hegnar Online | 18.000 | 12.000 | 6.000 |
| NettMagasinet.no | 4.000 | 6.000 | - 2.000 |
| ANDRE TJENESTER | |||
| Finn.no | 24.000 | 22.000 | - 2.000 |
| Gule Sider | 32.000 | 15.000 | 17.000 |
| Bilguiden.no | 17.000 | 17.000 | 0 |
| Eiendomsnett.no | 21.000 | 20.000 | 1.000 |
| SOL Børs | 27.000 | 21.000 | 6.000 |
| Jobline | 12.000 | - | - |
| StepStone (tidl. JobShop) | 17.000 | 16.000 | 1.000 |
| Auksjons.net | 14.000 | 10.000 | 4.000 |
| Organizer.net* | 10.000 | - | - |
| Ebud.no | 7.000 | 5.000 | 2.000 |
Av nettstedene som er med i Web-Toppen har 25 fått flere daglige lesere, mens fire har fått færre. De fire er Bergens Tidende, Nettmagasinet, PC World og Nettguiden.
* Redusert feltarbeidsperiode.
Norsk Gallup har innhentet tall til Web-Toppen i forbindelse med Forbruker og Media-undersøkelsen. For 4. kvartal 1999 (uke 40 til 49) er det foretatt 7.787 intervjuer. Feilmarginen er på +/- 1,1 prosent. Kilde: Norsk Gallup Institutt.
Nye oppføringer for dette kvartalet er portalen til Microsoft - msn.no, jobbsøkertjenesten Jobline og e-posttjenesten Organizer.net.