nerdvana
En bedre filutforsker
Nerdvana presenterer denne gang TrackerV3, et godt og gratis alternativ til Windows Utforsker.
Du skal ikke være veldig avansert Windows-bruker før Windows Utforsker (eller Windows Explorer) er blant de Windows-verktøyene du benytter mest. Likevel, programmet har definitivt rom for forbedringer.
TrackerV3 er et produkt som i stor grad kan erstatte Windows Utforsker samtidig som det gir brukeren en del nye muligheter. Programmet skal gi bedre søkemuligheter, inkludert støtte for søk etter binære strenger. Det viser hvor mye plass hver mappe tar og støtter omdøping av mange filer på en gang, samt oppdatering av ID3-taggen i MP3-filer med utgangspunkt i filnavnet. I brukergrensesnittet er det også mulig å åpne et stort panel hvor mange filtyper enten kan forhåndsvises eller vises som binærkode. I tillegg kan blant HTML- og PHP-filer vises som i en nettleser.
Lenke til:
Kommentarer/erfaringer/alternativer? Fortell om det i debattforumet nedenfor.
Nerdvana-redaksjonen tar mer enn gjerne imot flere tips om glimrende og gratis programvare for avanserte brukere og spesielt interesserte. Tipsene sendes til harald@digi.no.
| Tidligere Nerdvana-tips02.03.09Rammeverk for PHP-utvikling18.02.05Bedre databaseytelse med Memcached17.02.05Presenter navigasjonsløsninger med PHP16.02.05Sikrere hurtigmeldinger med Gaim-tillegg15.02.05Dypdykk i eksekverbare filer14.02.05Ruby-basert gjenkjenning av mønstre11.02.05Modulbasert gruppevaresystem10.02.05Alternativ SSH-klient for Windows09.02.05Fire nettverkskameraer i ett vindu08.02.05Få tak i den gamle utgaven07.02.05Bedre oversikt over Windows-driverne03.02.05Fjernstyr PC-en fra en nettleser02.02.05Bedre satellittbilder fra hele verden01.02.05Lag Flash-baserte læreprogrammer31.01.05Deaktiver filbeskyttelsen i Windows28.01.05Avansert konstruksjon med BRL-CAD27.01.05Lær Perl-programmering for weben26.01.05Lag din egen IP-telefonitjeneste25.01.05Få oversikt over vinsamlingen24.01.05Fersk fildeler uten annonser21.01.05Enkel administrasjon av PostgreSQL20.01.05Sentral oversikt over MS-programvaren19.01.05Bedre nettverkssikkerhet i Windows18.01.05Lag videoeffekter med Jahshaka17.01.05En bedre filutforsker14.01.05Virtuell Linux på minnepinnen13.01.05Sikrere bruk av Windows XP12.01.05Det perfekte DVD-registeret11.01.05Fjerntilgang til Google Desktop-søk10.01.05Hele regnestykket på én linje | Tidligere Nerdvana-tips | 02.03.09 | Rammeverk for PHP-utvikling | 18.02.05 | Bedre databaseytelse med Memcached | 17.02.05 | Presenter navigasjonsløsninger med PHP | 16.02.05 | Sikrere hurtigmeldinger med Gaim-tillegg | 15.02.05 | Dypdykk i eksekverbare filer | 14.02.05 | Ruby-basert gjenkjenning av mønstre | 11.02.05 | Modulbasert gruppevaresystem | 10.02.05 | Alternativ SSH-klient for Windows | 09.02.05 | Fire nettverkskameraer i ett vindu | 08.02.05 | Få tak i den gamle utgaven | 07.02.05 | Bedre oversikt over Windows-driverne | 03.02.05 | Fjernstyr PC-en fra en nettleser | 02.02.05 | Bedre satellittbilder fra hele verden | 01.02.05 | Lag Flash-baserte læreprogrammer | 31.01.05 | Deaktiver filbeskyttelsen i Windows | 28.01.05 | Avansert konstruksjon med BRL-CAD | 27.01.05 | Lær Perl-programmering for weben | 26.01.05 | Lag din egen IP-telefonitjeneste | 25.01.05 | Få oversikt over vinsamlingen | 24.01.05 | Fersk fildeler uten annonser | 21.01.05 | Enkel administrasjon av PostgreSQL | 20.01.05 | Sentral oversikt over MS-programvaren | 19.01.05 | Bedre nettverkssikkerhet i Windows | 18.01.05 | Lag videoeffekter med Jahshaka | 17.01.05 | En bedre filutforsker | 14.01.05 | Virtuell Linux på minnepinnen | 13.01.05 | Sikrere bruk av Windows XP | 12.01.05 | Det perfekte DVD-registeret | 11.01.05 | Fjerntilgang til Google Desktop-søk | 10.01.05 | Hele regnestykket på én linje | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tidligere Nerdvana-tips | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.03.09 | Rammeverk for PHP-utvikling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.02.05 | Bedre databaseytelse med Memcached | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.02.05 | Presenter navigasjonsløsninger med PHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.02.05 | Sikrere hurtigmeldinger med Gaim-tillegg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02.05 | Dypdykk i eksekverbare filer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.02.05 | Ruby-basert gjenkjenning av mønstre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.02.05 | Modulbasert gruppevaresystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.02.05 | Alternativ SSH-klient for Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.02.05 | Fire nettverkskameraer i ett vindu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.02.05 | Få tak i den gamle utgaven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.02.05 | Bedre oversikt over Windows-driverne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.02.05 | Fjernstyr PC-en fra en nettleser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.02.05 | Bedre satellittbilder fra hele verden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.02.05 | Lag Flash-baserte læreprogrammer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.01.05 | Deaktiver filbeskyttelsen i Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.01.05 | Avansert konstruksjon med BRL-CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.01.05 | Lær Perl-programmering for weben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.01.05 | Lag din egen IP-telefonitjeneste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.01.05 | Få oversikt over vinsamlingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.01.05 | Fersk fildeler uten annonser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.01.05 | Enkel administrasjon av PostgreSQL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.01.05 | Sentral oversikt over MS-programvaren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.01.05 | Bedre nettverkssikkerhet i Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.01.05 | Lag videoeffekter med Jahshaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.01.05 | En bedre filutforsker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.01.05 | Virtuell Linux på minnepinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.01.05 | Sikrere bruk av Windows XP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.01.05 | Det perfekte DVD-registeret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.01.05 | Fjerntilgang til Google Desktop-søk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.01.05 | Hele regnestykket på én linje |
Enda eldre Nerdvana-er: