resultaterfinans
digitoday samler de norske portalene
digitoday.no har samlet en oversikt over de norske markedsplassene som er operative eller har offentliggjort planer. Enkelte bransjer har allerede fått fem markedsplasser, mens andre ligger helt åpne.
Listen viser at svært mange har kastet seg over muligheten for å digitalisere de store norske industribransjene olje/gass, shipping og jordbruk. Her er overetableringen allerede et faktum og det er ikke vanskelig å spå fusjoner. Det er heller ikke så mange av markedsplassene som har kommet i gang og av de som er på lufta, er innholdet svært tynt hos mange. En annen trend er teknologileverandørbildet: IBM peker seg ut som en sentral leverandør til flere av de store samarbeidene som er i gang.
| Markedsplasser av generell karakter | B2B markedsplasser | ||
| Forvaltningstjenesten (offentlig sektor)Purchasegroup.net - HolteProsjekt Innkjøpspartner - .comHydro Næringspark PorsgrunnISAL - Industrisamkjøp A/LFellesmarkedet.noNedit.comOda-NobbIndustrinett.nopdb.net (Produktdatabasen)Massmarket.noX-link.noHubshop.com | B2B markedsplasser - klikk herKalender:26.09 - B2B markedsplasserSaker:26-09-00 samles kremen av B2B-aktørerLangt frem til store besparelserNasjonal koblerivirksomhet i Tromsødigitoday samler de norske portaleneMarkedsplasser av generell karakterMarkedsplasser for shippingMarkedsplasser for olje og gassMarkedsplasser for jordbruk, fisk og transport | B2B markedsplasser - klikk her | Kalender:26.09 - B2B markedsplasserSaker:26-09-00 samles kremen av B2B-aktørerLangt frem til store besparelserNasjonal koblerivirksomhet i Tromsødigitoday samler de norske portaleneMarkedsplasser av generell karakterMarkedsplasser for shippingMarkedsplasser for olje og gassMarkedsplasser for jordbruk, fisk og transport |
| B2B markedsplasser - klikk her | |||
| Kalender:26.09 - B2B markedsplasserSaker:26-09-00 samles kremen av B2B-aktørerLangt frem til store besparelserNasjonal koblerivirksomhet i Tromsødigitoday samler de norske portaleneMarkedsplasser av generell karakterMarkedsplasser for shippingMarkedsplasser for olje og gassMarkedsplasser for jordbruk, fisk og transport | |||
| Markedsplasser for shipping | |||
| E4marine.comLaycan.comBunkerworld.comOneSea.comMarine Provider | |||
| Markedsplasser for olje og gass | |||
| Vendor ITCEoil - oljeOil.netNewcoBuyEnergyHere.comAchilles.comEnergy24.com | |||
| Markedsplasser for fisk, jordbruk og transport | |||
| Globeseafoods - .com/fiskMarEx - .com/fiskEntra DataIntrafish - fiskFishmarket - fiskFarmersfield.comFarmFriend.com |