telekom
Telenor avsluttet med sterk vekst og solide tall
Totalt omsatte selskapet for 62,5 milliarder kroner i 2023. Det tilsvarte en organisk vekst på fire prosent mot 2022.
– Jeg er veldig fornøyd med at vi fortsetter å levere vekst med nye produkter til kundene, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor i en pressemelding.
I året siste kvartal omsatte selskapet for 16,1 milliarder kroner. Det tilsvarte en vekst på fem prosent mot samme periode i fjor.
Investerer 17 prosent
Telenor Norden og Telenor Asia leverte fire og syv prosent vekst i inntektene i årets siste kvartal.
– Fjerde kvartal var nok et sterkt kvartal for Telenor, fortsetter Brekke.
Den norske telegiganten mener de finansielle utsiktene for 2024 er dårligere. I de nordiske markedene spår selskapet ensifret organisk vekst.
Samtidig skal de investere mye penger i virksomheten fremover. Totalt 17 prosent av driftsinntektene skal gå tilbake i nye investeringer i Norden.
Dårlig vær skaper utfordringer
Alle tjenester samfunnet hviler på, som vannforsyning, betalingstjenester, helse, nødetater og strømforsyning, er i stor grad digitale.
2023 bød på mye dårlig vær som skapte utfordringer for teleselskapet.
– Jeg er stolt av hvordan nettet vårt taklet ekstremværet fjor. Det viser at vår langsiktige satsing på oppgradering av nettet har effekt. Hvert år investerer vi rundt seks milliarder kroner i utbygging og oppgradering i Norge, sier Brekke i pressemeldingen.
Nøkkeltall for Telenor Group
| Fjerde kvartal | År | |||
| Millioner kroner | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| Driftsinntekter | 16 073 | 14 984 | 62 540 | 59 760 |
| Organisk inntektsvekst | 5% | -2% | 4% | 3% |
| Inntekter | 20 934 | 19 667 | 80 452 | 76 877 |
| Organisk inntektsvekst (%) | 4% | 3% | 3% | 4% |
| Driftskostnader | (7 282) | (6 755) | (26 832) | (25 229) |
| EBITDA før andre inntekter og andre kostnader | 8 467 | 8 040 | 34 564 | 33 830 |
| Organisk EBITDA-vekst (%) | 4% | 0% | 3% | 1% |
| Driftsresultat | 3 769 | 3 327 | 16 964 | 15 143 |
| Andel resultat etter skatt fra tilknyttede selskaper | (8,198) | (37) | (8,466) | (301) |
| Resultat til aksjeeiere i Telenor ASA | (7 683) | 37 906 | 13 734 | 44 913 |
| Driftsinvesteringer ekskludert leasing | 3 094 | 4 020 | 12 731 | 13 560 |
| Fri kontantstrøm før fusjoner og oppkjøp (M&A) | 4 919 | 2 546 | 9 490 | 9 865 |
| Total fri kontanstrøm | 5 525 | 948 | 15 003 | 10 604 |
| Belåningsgrad | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Kilde: Telenor