Oversikten - utarbeidet av markedsføringsmagasinet Adweek - viser en gang for alle at det er de amerikanske selskapene som har en klar markedsdominanse.
Målt i omsetning er California-baserte UsWeb/CKS klart størst med en forventet omsetning første halvår i år på 73 millioner dollar, eller rundt 565 millioner norske kroner. Selskapet er representert i Skandinavia med et skandinavisk hovedkontor i Oslo, og har uttalt at det er et mål å være representert i alle de skandinaviske landene innen midten av 2001.
Icon Medialab, med hovedkontor i den svenske hovedstaden Stockholm, er det eneste utenlandske selskap som er representert på listen. Icon ventet en omsetning i første halvår i år på 15 millioner dollar, eller rundt 116 millioner norske kroner, men endte på 151,7 millioner svenske kroner, noe som representerte en omsetningsvekst på 228 prosent. Likevel endte resultatet etter finansnetto på minus 35,9 millioner svenske kroner.


Nedenfor er de 20 første selskapene på Adweeks liste gjengitt. Av de 30 siste selskapene finner man blant andre McCann-Erickson/A&L, og deres inntekter som stammer fra interaktive aktiviteter. Dette utgjorde i 1998 en omsetning på 7,5 millioner dollar, eller rundt 58 millioner norske kroner.
Nr. | Selskap | Hovedkontor |
Forventet omsetning jan-juni '99* |
Faktisk omsetning 1998* |
1 | UsWeb/CKS | San Fransisco | 73,000** | 91,000** |
2 | Euro RSCG Worldwide Interactive | New York | 58,900** | 78,500 |
3 | Grey New Technologies | New York | 50,000** | 75,000 |
4 | Cambridge Technology Partners | Cambridge, MA | 50,000** | 90,000 |
5 | Agency.com | New York | 47,000** | 80,000 |
6 | Xceed | New York | 44,000 | 62,000 |
7 | TMP Worldwide | New York | 43,000 | 50,158 |
8 | iXL | Atlanta, GA | 40,000** | 64,800 |
9 | OgilvyOne | New York | 35,000** | 60,000 |
10 | Strategic Interactive Group | Boston | 35,000 | 40,000 |
11 | c2o Interactive Architects | Dallas, Tex | 25,000** | 45,000 |
12 | Razorfish | New York | 25,000** | 30,974 |
13 | Modem Media.Poppe Tyson | Norwalk, CT | 24,800** | 42,544 |
14 | THINK New Ideas | New York | 24,000** | 42,600 |
15 | Organic | San Fransisco | 20,000** | 30,000** |
16 | Brand Dialogue | New York | 18,500** | 32,000** |
17 | APL Digital | New York | 15,000** | 16,000 |
18 | Icon Medialab | Stockholm, Sverige | 15,000** | 16,000 |
19 | Magnet Interactive Communications | Washington DC | 15,000** | 12,000 |
20 | Thunder House Online | New York | 12,500** | 25,000 |
* = i tusen dollar
**= foreløpige tall
Kilde: Adweek Online (Den fullstendige listen inneholder 50 selskaper, denne listen inneholder kun de 20 første.)