Tabellen fra Kaspersky Lab viser den prosentvise fordelingen av innrapporterte smittetilfeller for de tjue mest registrerte virusene:
| Badtrans II | 65,6% |
| Sircam | 11,2% |
| Myparty | 4,1% |
| Klez | 4,1% |
| Hybris | 1,8% |
| Magistr | 0,8% |
| VCL | 0,8% |
| Aliz | 0,4% |
| Flip.2153 | 0,3% |
| Macro.Word97.Thus | 0,2% |
| Nimda | 0,2% |
| Hooker | 0,2% |
| Backdoor.Death | 0,2% |
| Seeker | 0,2% |
| Goner | 0,2% |
| Macro.Word97.TheSecond | 0,1% |
| Stator | 0,1% |
| GOPworm | 0,1% |
| FunLove | 0,1% |
| Macro.Word97.VMPCK | 0,1% |
Statistikken fra MessageLabs viser innrapporterte tilfeller de siste fire ukene for de ti mest smittende:
Artikkelen fortsetter etter annonsen

annonsørinnhold


Teams henger, PC-en er treg – dette er den egentlige årsaken
| Badtrans-B | 47 847 |
| Sircam | 38 584 |
| Myparty | 35 615 |
| Magistr-B | 18 451 |
| Magistr-A | 11 082 |
| Hybris | 8 714 |
| Gokar | 6 089 |
| Klez | 5 574 |
| Goner | 4 857 |
| Badtrans-A | 1 220 |
I begge tabellene er navnene endret til de mest generiske og typiske variantene.
I begge tabellene er kjente virus som Badtrans, Sircam og Myparty på topp.




