BEDRIFTSTEKNOLOGI

Cinet større enn Dell innen bord-PC-er i Norge

IDC har lagt fram tall for PC-salget i Norge, Sverige og Danmark i fjerde kvartal. Compaq er det ledende merket i alle land. I Norge har Cinet tatt fjerdeplassen innen bord-PC-er fra Dell.

Eirik Rossen
14. feb. 2000 - 13:45

Tallene fra IDC er fordelt på bord-PC-er, bærbare og tjenere. Compaq er det ledende merket i alle kategorier i alle land, bortsett fra det bærbare markedet i Norge, der Toshiba er nummer én. Dell er nummer to i Sverige, men nummer fire i Danmark og Norge, der IBM beholder andreplassen. I Sverige er IBM på tredje plass, mens Fujitsu-Siemens har fjerdeplassen. I Norge og Danmark er Fujitsu-Siemens på tredje plass, med Dell på fjerde.

Andelen bærbare maskiner øker, særlig i Sverige der markedet nå er blitt mer normalt etter de store hjemme-PC-prosjektene fra arbeidsgiverne i 1998. I Danmark og Norge virker slike prosjekter fortsatt til å bremse salgsandelen til bærbare PC-er.

I Norge erobret Cinet fjerdeplassen innen bord-PC-er fra Dell med en vekst på 40 prosent.

Hewlett-Packard og IBM gikk tilbake med henholdsvis 37,4 og 28,4 prosent, mens Compaq, Targa (fra Actebis) og Packard/Bell-Nec alle vokste over 31 prosent. Den svake veksten til TCI-PC-ene fra bergensfirmaet Mips AS gjorde at TCI tapte sjuendeplassen til Targa. For et års tid siden var REC på niende plass. Merket gikk tilbake til ellevte plass grunnet en nedgang på 26,6 prosent. Kategorien "andre" vokste med 57,2 prosent, markedet som helhet 18 prosent.

Det bærbare markedet i Norge er preget av tilbakegang for alle de ledende merkene (Toshiba, Compaq, IBM og Dell), mens Acer, Apple, Hewlett-Packard og Targa - samt "andre" - er i kraftig vekst i et marked som vokste med 12 prosent.

Tjener-markedet i Norge vokste med bare 7,7 prosent i antall enheter. Compaq holdt seg stabilt, og Hewlett-Packard konsoliderte andreplassen med en vekst på 14 prosent, mens IBM og Cinet hadde en tilbakegang på henholdsvis 22,7 og 10,2 prosent. Fujitsu-Siemens økte med 36,9 prosent og gikk forbi både Cinet og Dell.

Salg av bord-PC-er i Norge

leverandør 4. kv. 1998 antall enheter 4. kv. 1998 andel 4. kv. 1999 antall enheter 4. kv. 1999 andel vekst
Compaq 34.268 23,0 % 45.000 25,7 % 31,3 %
IBM 27.213 18,3 % 19.474 11,1 % -28,4 %
Fujitsu Siemens 12.784 8,6 % 15.683 8,9 % 22,7 %
Cinet 10.428 7,0 % 14.614 8,3 % 40,1 %
Dell 10.547 7,1 % 12.662 7,2 % 20,1 %
Evercom 7.632 5,1 % 7.525 4,3 % -1,4 %
Targa 4.050 2,7 % 5.322 3,0 % 31,4 %
TCI 4.961 3,3 % 5.121 2,9 % 3,2 %
Packard Bell/NEC 3.705 2,5 % 4.855 2,8 % 31,0 %
Hewlett-Packard 7.296 4,9 % 4.565 2,6 % -37,4 %
andre 25.820 17,4 % 40.579 23,1 % 57,2 %
sum 148.704 175.400 18,0 %

Salg av bærbare PC-er i Norge

leverandør 4. kv. 1998 antall enheter 4. kv. 1998 andel 4. kv.1999 antall enheter 4. kv. 1999 andel vekst
Toshiba 5577 23,8 % 5437 20,8 % -2,5 %
Compaq 5607 24,0 % 4999 19,1 % -10,8 %
IBM 4691 20,0 % 4083 15,6 % -13,0 %
Dell 2427 10,4 % 2204 8,4 % -9,2 %
Acer 330 1,4 % 1126 4,3 % 241,2 %
Apple 200 0,9 % 999 3,8 % 399,5 %
Fujitsu Siemens 1073 4,6 % 651 2,5 % -39,3 %
Hewlett-Packard 239 1,0 % 648 2,5 % 171,1 %
Targa 200 0,9 % 391 1,5 % 95,5 %
Packard Bell/NEC 0 0,0 % 150 0,6 %
andre 3056 13,1 % 5512 21,0 % 80,4 %
sum 23400 26200 12,0 %

Salg av tjenere i Norge

leverandør 4. kv. 1998 antall enheter 4. kv. 1998 andel 4. kv. 1999 antall enheter 4. kv. 1999 andel vekst
Compaq 2505 45,7 % 2500 42,4 % -0,2 %
IBM 1020 18,6 % 788 13,4 % -22,7 %
Hewlett-Packard 551 10,1 % 628 10,6 % 14,0 %
Fujitsu Siemens 336 6,1 % 460 7,8 % 36,9 %
Cinet 459 8,4 % 412 7,0 % -10,2 %
Dell 357 6,5 % 303 5,1 % -15,1 %
Acer 0 0,0 % 178 3,0 %
NCR 15 0,3 % 50 0,8 % 233,3 %
Packard Bell/NEC 15 0,3 % 40 0,7 % 166,7 %
Apple 11 0,2 % 18 0,3 % 63,6 %
andre 207 3,8 % 523 8,9 % 152,7 %
sum 5476 5900 7,7 %

Salg av bord-PC-er i Norge, Sverige og Danmark

4. kv. 1998 4. kv. 1999 vekst
Norge 148.704 175.400 18,0 %
Sverige 475.721 236.400 -50,3 %
Danmark 176.905 181.700 2,7 %

Salg av bærbare i Norge, Sverige og Danmark

4. kv. 1998 4. kv. 1999 vekst
Norge 23.400 26.200 12,0 %
Sverige 52.203 78.300 50,0 %
Danmark 31.700 35.600 12,3 %

Salg av tjenere i Norge, Sverige og Danmark

4. kv. 1998 4. kv. 1999 vekst
Norge 5.476 5.900 7,7 %
Sverige 11.123 12.700 14,2 %
Danmark 8.805 8.100 -8,0 %
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.