digi.no har prioritert de nyeste telefonene, det vil si modeller som hovedsakelig er kommet på markedet de tre siste kvartalene. Unntakene vil typisk være de mer avanserte modellene som både har lengre levetid og er mer interessante for det profesjonelle markedet enn de enkleste volumtelefonene.
Les også:
Artikkelen fortsetter etter annonsen.png)

annonsørinnhold
.png)

Ransomware kill switch: Slik stopper Zero Trust angrep
-
Den store julegave-guiden 2002
digi.nos julegaveguide: Nytt tastatur og mus
digi.nos julegaveguide: Billig kino-lyd til både spill og film
digi.nos julegaveguide: Trådløst nett og bredbånd
digi.nos julegaveguide: Gi en bedre grafikkopplevelse til jul
Oppgitte priser i høyre tabellspalte er veiledende per desember 2002.
Du kan klikke på telefonmodellen (rød tekst i venstre kolonne) for å sammenlikne mobilleverandørenes priser på den enkelte modell via Kelkoo.no. (digi.no har ingen forbindelse med Kelkoo)
Telefon | Farge- skjerm |
Kamera | Java/MMS | GPRS | Vekt | Bluetooth | Spesielt | Veil pris (u/abo.) |
Sony Ericsson R600 | Nei | Nei | Nei/Nei | Ja | 80 g. | Nei | Dual band, kalender, WAP, 200 t. standby, 2 t. taletid, EMS, vibrasjonsvarsling | Ca. 1400,- |
Sony Ericsson T300 | Ja | Tilbehør | Ja/Ja | Ja | 101 g. | Triband, epost, vibrasjonsvarsling | Ca. 2300,- | |
Sony Ericsson T66 | Nei | Nei | Nei/Nei | Nei | 66 g. | Nei | EMS, WAP, triband | Ca. 2400,- |
Sony Ericsson T200 | Nei | Tilbehør | Nei/Nei | Ja | 85 g. | Nei | Triband, WAP, EMS, vibrasjonsvarsling | Ca. 1550,- |
Sony Ericsson T65 | Nei | Nei | Nei/Nei | Ja | 94 g. | Nei | EMS, WAP, dual band, vibrasjonsvarsling | Ca. 1790,- |
Sony Ericsson T68i | Ja | Tilbehør | Ja/Ja | Ja | 84 g. | Ja | Innebygget modem, triband, WAP, EMS, taleoppringing, vibrasjonsvarsling, PC-synkr. | Ca. 3800,- |
Telefon | Farge- skjerm |
Kamera | Java/MMS | GPRS | Vekt | Bluetooth | Spesielt | Veil pris (u/abo.) |
Motorola T720 | Ja | Nei | Ja/Nei | Ja | 97g. | Nei | MP3-spiller, WAP, dual band, diktafon, EMS, talestyring, vibracall | Ca. 2600,- |
Motorola T192 | Nei | Nei | Nei/Nei | Ja | 117 g. | Nei | Dual band, WAP, vibracall, stemmeaktivering | Ca. 2300,- |
Motorola Accompli 008 | Nei | Nei | Ja/Nei | Ja | 155 g. | Nei | Dual band, vibracall, berøringsskjerm, skriftgjenkjenning, PDA-funksjonalitet, Truesync, WAP, faks | Ca. 1600,- |
Motorola V.70 | Nei | Nei | Nei/Nei | Ja | 83 g. | Nei | Særpreget design, dual band, WAP, vibracall, talestyring | Ca. 4900,- |
Telefon | Farge- skjerm |
Kamera | Java/MMS | GPRS | Vekt | Bluetooth | Spesielt | Veil pris (u/abo.) |
Nokia 3410 | Nei | Nei | Ja/Nei | Nei | 114 g. | Nei | Dual band, WAP-push | Ca. 1300,- |
Nokia 6310i | Nei | Nei | Ja/Nei | Ja | 111 g. | Ja | Triband, IR-port, WAP, e-lommebok, talestyring, en rendyrket proff-telefon | Ca. 2900,- |
Nokia 6610 | Ja | Nei | Ja/Ja | Ja | 84 g. | Nei | Triband, FM-radio,WAP, IR-port, høyttaler for handsfree-prat | Ca. 4000,- |
Nokia 7650 | Ja | Innebygget | Ja/Ja | Ja | 154 g. | Ja | IR-port, Symbian OS, WAP, dual band, talestyring, joystick-navigasjon | Ca. 4800,- |
Nokia 8910 | Nei | Nei | Nei/Nei | Ja | 110 g. | Ja | Titan-chassis (derav prisen), dual band, WAP | Ca. 6400,- |
Nokia 3510i | Ja | Nei | Ja/Ja | Ja | 106 g. | Nei | WAP, polyfoniske ringetoner, e-lommebok | Ennå ikke lansert. Lovet i Q4 i år.Les mer her |
Nokia 6510 | Nei | Nei | Ja/Nei | Ja | 84 g. | Nei | FM-radio, dual band, WAP, IR-port, kan lagre 500 telefonnr. | Ca. 2600,- |
Nokia 7210 | Ja | Nei | Ja/Ja | Ja | 83 g. | Nei | Triband, pop-port, WAP, IR-port | Ca. 4000,- |
Nokia 8310 | Nei | Nei | Nei/Nei | Ja | 84 g. | Nei | FM-radio, WAP, dual band | Ca. 3200,- |
Telefon | Farge- skjerm |
Kamera | Java/MMS | GPRS | Vekt | Bluetooth | Spesielt | Veil pris (u/abo.) |
Panasonic GD 67 | Ja | Nei | Nei/Nei | Ja | 81 g. | Nei | WAP, EMS, svært brukervennlig menystyring | Ca. 2350,- |
Samsung T100 | Ja (lekker!) | Nei | Nei/Nei | Nei | 94 g. | Nei | Dual band, tre spill, Elkjøp forteller at Samsung har lav feilprosent | Ca. 4000,- |
Telefon | Farge- skjerm |
Kamera | Java/MMS | GPRS | Vekt | Bluetooth | Spesielt | Veil pris (u/abo.) |
Siemens M50 | Nei | Nei | Ja/Nei | Ja | 97 g. | Nei | Dual band, EMS, IR-port | Ca. 1500,- |
Siemens S55 | Ja | Ja (påmonteres telefonen) | Ja/Ja | Ja | Ca. 80 g. | Ja | Triband | Ennå ikke lansert, men skal være på markedet før jul |
Siemens C55 | Nei | Nei | Ja/Nei | Ja | 80 g. | Nei | Dual band, EMS | Ca. 1650,- |
Siemens SL45i | Nei | Nei | Ja/Nei | Nei | 88 g. | Nei | Dual band, WAP, MP3-spiller, IR-port | Ca. 2700,- |
OBS!digi.noDinSide