| Fra | til | Disponeres av |
| 900 00 000 | 919 99 999 | GSM, Telenor Mobil AS |
| 920 00 000 | 939 99 999 | GSM, NetCom GSM AS |
| 940 00 000 | 940 99 999 | Mobilsvar, Telenor Mobil AS |
| 941 00 000 | 948 99 999 | NMT, Telenor Mobil AS |
| 949 00 000 | 949 99 999 | Mobilsvar, Telenor Mobil AS |
| 950 00 000 | 959 99 999 | GSM, Telenor Mobil AS |
| 960 00 000 | 961 99 999 | Mobilsvar, Telenor Mobil AS |
| 962 00 000 | 964 99 999 | GSM, Telenor Mobil AS |
| 965 00 000 | 969 29 999 | Personsøking, Telenor Mobil AS |
| 969 30 000 | 969 99 999 | Ledig |
| 970 00 000 | 979 99 999 | GSM, Telenor Mobil AS |
| 980 00 000 | 989 99 999 | GSM, NetCom GSM AS |
| 990 00 000 | 990 49 999 | GSM, Sense Communications Int. AS |
| 990 50 000 | 990 99 999 | Ledig |
| 991 00 000 | 997 99 999 | GSM, Telenor Mobil AS |
| 998 00 000 | 998 99 999 | Ledig |
| 999 00 000 | 999 05 999 | "Global title" adresser, Telenor AS |
| 999 06 000 | 999 99 999 | Reserve for "Global title" adresser |
Kilde: Post og teletilsynet





