RESULTATERFINANS

Her er årets fiaskoselskaper på nett

Har du aksjer i et børsnotert internettselskap? Da er det muligheter for at du finner selskapet notert på "taperlisten" utarbeidet av digitoday.no.

Oddmund Grøtte
29. nov. 2000 - 11:58
digitoday.no

Priceline.comPaineWebber

Mortage.com, Pets.com og Living.comAmazon.com

theglobe.com

Beyond.com



* En aksje som faller 50 prosent, må dobles i verdi for å komme break-even
* En aksje som synker 70 prosent må stige 3,33 ganger verdien for å komme break-even
* En aksje som synker 90 prosent må stige 10 ganger verdien for å komme break-even
* En aksje som synker 99 prosent må stige 100 ganger verdien for å gå break-even
* En aksje som synker 99,9 prosent må stige 1.000 ganger verdien for å gå break-even

én
Her finner du mer om internettkrakket:


Utvalget nedenfor er plukket ut av digitoday.no og inneholder både amerikanske, norske og svenske selskaper. Listen inneholder kun børsnoterte selskaper og er rangert etter prosentvise fall. Vi tok utgangspunkt i aksjekursen da Nasdaq toppet ut den 10. mars:

Selskap Virksomhet Aksjekurs 10.03 Aksjekurs 23.11 %-vis fall Markedsverdi per 23.11.00
Mortage.com Låneformidler 4,06 0,03 99,3 Ikke tilgjengelig
Priceline.com E-commerce 94,5 2,25 97,6 3,5 mrd
Efax.com 6,56 0,16 97,6 Ikke tilgjengelig
24/7 Media Reklameformidling 58,25 1,5 97,4 500 mill
Open Market e-business løsninger 60,5 2 96,7 900 mill
marchFIRST Internettkonsulenter 50 1,75 96,5 2,5 mrd
Pets.com E-handel 7,63 0,31 95,9 90 mill
Internet capital Group Inkubatorselskap 143,5 6,06 95,8 16 mrd
Topjobs.net Rekrutteringstjeneste 19,64 1,1 94,4 100 mill
Be Free E-commerce 47,88 2,72 94,3 1,7 mrd
theglobe.com Virtuelle samfunn 8 0,5 93,8 130 mill
Adatom.com E-commerce 6,25 0,44 93,0 70 mill
Xcelera Inkubatorselskap 99,25 7,19 92,8 7,5 mrd
CMGI Inkubatorselskap 136,5 10,06 92,6 30 mrd
Framfab Internettkonsulenter 273 20,4 92,5 Ikke tilgjengelig
Beyond.com E-commerce 6 0,5 91,7 200 mill
Razorfish Internettkonsulenter 36 3,25 91,0 3 mrd
Cell Internettkonsulenter 221,5 20,3 90,8 Ikke tilgjengelig
E-Toys E-handel 13,06 1,25 90,4 1,5 mrd
Marketwatch Finansnyheter 44 4,25 90,3 660 mill
Talk.com Telefonoperatør 15,06 1,5 90,0 1,2 mrd
Doubleclick Reklameformidling 117,63 12,13 89,7 15 mrd
Viant Internettkonsulenter 38,13 3,94 89,7 1,8 mrd
Egghead.com E-handel 9,69 1,4 85,6 550 mill
E-Loan Låneformidler 11 1,81 83,5 900 mill
Scoot.com plc Telefonoperatør 107,5 20,5 80,9 5 mrd
Icon Internettkonsulenter 260 50 80,8 Ikke tilgjengelig
TheStreet.com Finansnyheter 12,56 2,63 79,1 700 mill
Yahoo! Portal 181,2 38,2 78,9 200 mrd
Adcore Internettkonsulenter 128,5 30,7 76,1 Ikke tilgjengelig
Stepstone Rekrutteringstjeneste 60 17,3 71,2 4 mrd
Internet-index 1320 389 70,5
CDNow E-handel 9,44 3 68,2 Ikke tilgjengelig
eBay Auksjoner 96,63 32,88 66,0 85 mrd
Sapient Internettkonsulenter 57,03 20,06 64,8 23 mrd
iGroup Inkubatorselskap 4,5 1,65 63,3 122 millioner
Itera Internettkonsulenter 32,2 12,1 62,4 900 millioner
Amazon.com E-handel 66,88 25,19 62,3 85 mrd
E*Trade Online-aksjemegler 26,5 10,13 61,8 30 mrd
Merkantildata Internettkonsulenter 95 37,4 60,6 7,2 milliarder
Onlinetradinginc Finanstjenester 8,31 3,31 60,2 360 mill
Phone.com Telefonoperatør 200,5 87,75 56,2 Ikke tilgjengelig
Ameritrade Online-aksjemegler 21,5 10,13 52,9 16 mrd
Netbank Nettbank 12,2 6,5 46,7 1,8 mrd
uBID Auksjoner 34,64 18,5 46,6 Ikke tilgjengelig
Nasdaq 5043 2755 45,4
1800Flowers.com E-handel 7,03 4 43,1 2,5 mrd
America Online ISP 58,63 41,13 29,8 900 mrd
Kilde: Yahoo! og eSignal
Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.