Tabellen ser slik ut:
året 1999 | året 2000 | året 2001 | |
stasjonære PC-er | |||
enheter solgt | 295 000 | 233 000 | 210 000 |
endring i prosent | -21 % | -10 % | |
verdi i millioner NOK | 2 871 | 2 250 | 1 980 |
endring i prosent | -22 % | -12 % | |
bærbare PC-er | |||
enheter solgt | 72 000 | 97 000 | 116 000 |
endring i prosent | 35 % | 20 % | |
verdi i millioner NOK | 1 620 | 2 007 | 2 196 |
endring i prosent | 24 % | 9 % | |
hånd-PC-er | |||
enheter solgt | 32 000 | 65 000 | 77 000 |
endring i prosent | 103 % | 18 % | |
verdi i millioner NOK | 108 | 261 | 342 |
endring i prosent | 142 % | 31 % | |
Samlet omsetning i millioner NOK | 4 599 | 4 518 | 4 518 |
endring i prosent | -2 % | 0 % |
Det mest oppsiktsvekkende ved denne oppstillingen er at den viser hvordan den sterke økningen innen bærbare og hånd-PC-er nesten greier å kompensere i verdi for den store nedgangen innen stasjonære PC-er i 2000, og at det samlede omsetningsnivået holder seg på samme nivå i 2001 som i 2002.
Larsen er også opptatt av omsetningen som en gjennomsnittlig PC i hver kategori genererer. Denne tabellen ser slik ut:
Omsetning per enhet: | |||
året 1999 | året 2000 | året 2001 | |
stasjonære PC-er | 9 732 | 9 657 | 9 429 |
endring i prosent | -1 % | -2 % | |
bærbare PC-er | 22 500 | 20 691 | 18 931 |
endring i prosent | -8 % | -9 % | |
hånd-PC-er | 3 375 | 4 015 | 4 442 |
endring i prosent | 19 % | 11 % |
- Innen bærbare er det entry level-maskinene som kommer. Innen hånd-PC-ene er det motsatt. Der selges det stadig flere av de dyrere maskinene. Det gjenspeiler behovene på bedriftsmarkedet, der vi har vår tyngde, i motsetning til privatmarkedet, som er det markedet Palm primært sikter mot, mener Larsen.