Medlemsbedriftene i KDL står for vel 75 prosent av omsetningen i bransjen, i henhold til KDL.
- Det er hyggelig å kunne konstatere at medlemsmassen også for 1995 kan vise til fortsatt sterk omsetningsutvikling. Spesielt er det gledelig å se at både driftsresultat og resultat før ekstraordinære poster - til tross for Netcoms store underskudd - nå havner på plussiden på henholdsvis 150 og 74 millioner kroner, sier generalsekretær i KDL, Per Morten Hoff.
Det er særlig blant utstyrsleverandørene og programvareleverandørene at veksten har vært god.
Nedenfor følger utdrag av tallene som offentliggjøres mandag.
Kategori utstyr
10 største i omsetning og resultat før ekstraordinære poster (i millioner kr)
| Bedrift | Omsetning 95 | Res. før EOP 95 | Omsetning 94 | Res. før EOP 94 |
| Telenor Bedrift AS | 5.946,1 | 308,9 | 113,3 | 10,9 |
| IBM AS | 1.926,0 | 222,7 | 1.917,7 | 94,0 |
| Hewlett Packard Norge AS | 1.010,6 | 25,6 | 802,4 | 30,7 |
| Cinet A/S | 955,5 | 24,1 | 703,4 | 8,4 |
| Scribona Norge AS | 608,6 | 624,2 | ||
| Merkantildata ASA (*) | 529,0 | 25,1 | 447,0 | 28,6 |
| Digital Equipment Corporation AS | 492,7 | 442,6 | ||
| Micro Software Group ASA (*) | 442,4 | 9,1 | 802,6 | 32,7 |
| Panasonic Norge A/S | 425,1 | 26,5 | 286,7 | 22,7 |
| NCR Norge | 419,5 | 406,7 |
(*) Tallene for Merkantildata Group ASA gjelder ikke hele konsernet. Konsernet omsatte for 1.399,1 millioner kroner i 1995. Det samme gjelder Micro Software Group ASA som på konsernbasis omsatte for 1.687,1 millioner kroner i 1995.
Kategori kontormaskiner
10 største i omsetning og resultat før ekstraordinære poster (i millioner kr)
| Bedrift | Omsetning 95 | Res. før EOP 95 | Omsetning 94 | Res. før EOP 94 |
| Noiseless AS | 516,9 | 13,4 | 536,2 | 16,0 |
| Kodak Norge AS | 462,0 | 48,6 | 495,5 | 12,6 |
| Rank Xerox A/S | 354,5 | 516,2 | ||
| EMO AS | 246,1 | 5,5 | 186,7 | 3,7 |
| OCE-Norge A/S | 207,9 | 189,9 | ||
| Kopi og Data AS | 203,4 | 15,4 | 156,8 | 9,9 |
| AS Frankering | 158,2 | 140,8 | ||
| OKI Systems Norway AS | 152,4 | 6,5 | 150,3 | 3,4 |
| Lindbak AS | 151,8 | 5,4 | 116,3 | 4,8 |
| F Beyer Engros AS | 131,2 | 5,2 |





