Salget av lomme-PC-er i Europa er redusert med en tredjedel siden samme kvartal i fjor høst. Dette viser tall fra analyseselskapet Gartner Dataquest.
Palm leder fremdeles, men Windows CE-baserte maskiner fra Compaq og HP spiser seg innpå. I fjor høst var det Palm-operativsystem på 62,7 prosent av maskinene, noe som nå er redusert til 54,9 prosent. Psions Epoc er redusert fra 14,2 til 6,7 prosent.
Her er tallene:
Artikkelen fortsetter etter annonsen

annonsørinnhold


Fra 6000 supportsaker til null – med én automatisering
| Selskap | Enheter solgt Q3 2001 | Enheter solgt Q3 2000 | Vekst (%) |
| Palm | 123 010 | 260 005 | -52,7% |
| Compaq | 54 895 | 40 000 | 37,2% |
| Handspring | 38 930 | 34 995 | 11,2% |
| HP | 28 359 | 37 476 | -24,3% |
| Psion | 20 995 | 70 000 | -70,0% |
| RIM | 9 996 | ||
| Casio | 9 200 | 23 000 | -60,0% |
| IBM | 6 266 | 14 640 | -57,2% |
| Sony | 4 800 | ||
| Andre leverandører | 27 700 | 15 000 | 84,7% |
| Total | 324 151 | 495 116 | -34,5% |
Markedsandelene ser slik ut:
| Selskap | Markedsandel Q3 2001 | Markedsandel Q3 2000 |
| Palm | 37,9% | 52,5% |
| Compaq | 16,9% | 8,1% |
| Handspring | 12,0% | 7,1% |
| HP | 8,7% | 7,6% |
| Psion | 6,5% | 14,1% |
| RIM | 3,1% | |
| Casio | 2,8% | 4,6% |
| IBM | 1,9% | 3,0% |
| Sony | 1,5% | |
| Andre leverandører | 8,5% | 3,0% |
| Total | 100 % | 100 % |





