Vi har testet ytelsen til de to maskinene ved hjelp av testverktøyene WinStone 98, WinBench 98 og ViewPerf 6.1. Winstone måler maskinenes ytelse ved bruk av vanlige applikasjoner, WinBench tester ytelsen til maskinenes enkelte komponenter, mens ViewPerf tester 3D OpenGL-ytelsen.
Ingen av maskinene av maskinene greide å fullføre Business-delen av WinStone 98. Vi har listet opp de resultatene fra de deltestene som begge maskinene har greid å utføre, det vil si tekstbehandling, nettleser og skifte mellom oppgaver.
Test | Tech Pentium III | SGI 320 |
WinStone 98 High-End | 39 | 35,6 |
Business WP | 3,55 | 3,53 |
Business Browser | 4,28 | 4,11 |
Business Task Switching | 2,91 | 2,75 |
WinBench 98 Business Graphics Winmark | 135 | 223 |
Business Disk WinMark | 2 300 | 1 470 |
High-End Graphics WinMark | 167 | 225 |
High-End Disk WinMark | 5 820 | 3 950 |
CPUmark32 | 1 130 | 1 120 |
FPU WinMark | 2 290 | 2 290 |
CD-ROM Winmark | 2 250 | 1 190 |
ViewPerf 6.1 AWadvs-02 | 22,85 | 14,42 |
CDRS-04 | 150,80 | 71,35 |
DRV-05 | 13,24 | 11,11 |
DX-04 | 20,97 | 15,14 |
Light-02 | 2,562 | 1,683 |
ProCDRS-01 | 9,35 | 12,22 |


Begge maskinene kjørte Windows NT 4.0 Workstation med SP4 installert. Skjermoppløsningen på begge maskinene var 1280 x 1024 med 32 bits fargedybde.
I spalten til høyre finner du pekere til en innledende artikkel til denne testen og til to artikler som beskriver de to maskinene i detalj.