De nye lokaltakstsonene er betydelig større enn tidligere, da områdene bare omfattet kommunen og nabokommunene, med visse unntak. Blant unntakene er at Nord-Norge har vært et lokaltakstområde, og at det har vært mulig å ringe til fylkessenteret med lokaltakst.
Telenor beholder prinsippet, men øker lokaltakstsonen til å gjelde fylkesvis i stedet for kommunevis. Dette slår for eksempel heldig ut for telefonbrukere i Oppland, for siden fylket ligger midt i Sør-Norge kan man stort sett ringe med lokaltakst i hele området.
Nye lokaltakstsoner fra 25. mars 1999:


| Ringer fra | Ny lokaltakstsone |
| Oslo | Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold, Vestfold og Buskerud |
| Akershus | Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold, Vestfold og Buskerud |
| Østfold | Østfold, Vestfold, Akershus, Oslo, Buskerud og Telemark |
| Vestfold | Vestfold, Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud og Telemark |
| Aust-Agder | Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Telemark |
| Vest-Agder | Vest-Agder, Aust-Agder, Rogaland |
| Telemark | Telemark, Buskerud, Rogaland, Hordaland, Aust-Agder, Vestfold, Østfold |
| Buskerud | Buskerud, Oslo, Akershus, Oppland, Vestfold, Østfold, Telemark, Hordaland og Sogn & Fjordane |
| Rogaland | Rogaland, Hordaland, Telemark, Vest-Agder og Aust-Agder |
| Hordaland | Hordaland, Sogn & Fjordane, Buskerud, Rogaland, Telemark |
| Hedmark | Hedmark, Sør-Trøndelag, Oppland, Akershus og Oslo |
| Oppland | Oppland, Sør-Trøndelag, Møre & Romsdal, Sogn & Fjordane, Buskerud, Hedmark, Oslo og Akershus. |
| Sogn & Fj. | Sogn & Fjordane, Møre & Romsdal, Oppland, Hordaland og Buskerud |
| Møre & R. | Møre & Romsdal, Sør-Trøndelag, Sogn & Fjordane og Oppland |
| Sør-Trøndelag | Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Møre & Romsdal, Oppland og Hedmark |
| Nord-Trøndlag | Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Nordland |
| Nordland | Nordland, Nord-Trøndelag, Troms og Finnmark |
| Troms | Troms, Nordland og Finnmark |
| Finnmark | Finnmark, Troms og Nordland |
Kilde: Telenor





